Enter Symbol: | (Price: $88150) | |||
Earnings Per Share: | $ | |||
Growth Rate | Years: % | |||
Business Predictability | ||||
Terminal Growth Rate: | % | |||
Discount Rate: | % | |||
Book Value: | $ | |||
+ Growth Value: | $ 70273.46 | |||
+ Terminal Value: | $ 42372.12 | |||
= Fair Value: | $ 122820.58 | |||
Margin Of Safety: | 28% |
сряда, 22 април 2009 г.
BRK-A - Berkshire Hathaway Inc. Fair Value Calculator
BRK-A - Berkshire Hathaway Inc.
Абонамент за:
Коментари за публикацията (Atom)
Няма коментари:
Публикуване на коментар