Per Share Data | Annuals (Year End) | Quarterly | ||||||||||||||
Fiscal Period | Dec98 | Dec99 | Dec00 | Dec01 | Dec02 | Dec03 | Dec04 | Dec05 | Dec06 | Dec07 | TTM | Sep07 | Dec07 | Mar08 | Jun08 | Sep08 |
Revenue per Share ($) | 11,338 | 15,808 | 22,353 | 24,620 | 27,682 | 41,467 | 48,300 | 53,028 | 63,574 | 76,287 | 72,579 | 19,314 | 18,092 | 16,242 | 19,415 | 18,830 |
EBITDA per Share | 3,716 | 2,014 | 4,241 | 1,471 | 4,819 | 9,168 | 9,076 | 10,456 | 14,114 | 16,494 | 11,950 | 5,319 | 3,720 | 1,739 | 3,779 | 2,712 |
Free Cashflow per Share | 539 | 1,447 | 1,939 | 4,297 | 7,322 | 5,362 | 4,029 | 4,708 | 3,628 | 4,630 | 12,801 | -166 | ||||
Earnings Per Share ($) | 2,320 | 1,024 | 2,189 | 520 | 2,801 | 5,293 | 4,745 | 5,538 | 7,106 | 8,525 | 5,048 | 2,937 | 1,901 | 606 | 1,858 | 682 |
Book Value Per Share | 47,052 | 38,001 | 40,608 | 37,876 | 41,854 | 50,387 | 55,779 | 59,405 | 69,948 | 77,892 | 77,519 | 77,357 | 77,892 | 77,014 | 76,125 | 77,519 |
Ratios | Annuals (Year End) | Quarterly | ||||||||||||||
Fiscal Period | Dec98 | Dec99 | Dec00 | Dec01 | Dec02 | Dec03 | Dec04 | Dec05 | Dec06 | Dec07 | Latest Q. | Sep07 | Dec07 | Mar08 | Jun08 | Sep08 |
Return on Equity (%) | 4.90 | 2.70 | 5.40 | 1.40 | 6.70 | 10.50 | 8.50 | 9.30 | 10.20 | 10.90 | 3.50 | 15.20 | 9.80 | 3.10 | 9.80 | 3.50 |
Return on Assets (%) | 3.60 | 1.90 | 4.20 | 0.50 | 2.50 | 4.50 | 3.90 | 4.30 | 4.40 | 4.80 | 1.50 | 6.60 | 4.30 | 1.30 | 4.10 | 1.50 |
Debt to Equity (%) | 4.20 | 4.30 | 4.30 | -- | -- | -- | -- | 15.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Debt to Revenue (%) | 17.20 | 10.30 | 7.80 | -- | -- | -- | -- | 17.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Gross Margin (%) | 40.40 | 31.00 | 24.00 | 23.40 | 25.20 | 28.70 | 25.50 | 32.20 | 33.70 | 32.40 | 24.60 | 38.30 | 32.60 | 23.60 | 31.30 | 24.60 |
Operating Margin (%) | 32.80 | 12.70 | 19.00 | 6.00 | 17.40 | 22.10 | 18.80 | 19.70 | 22.20 | 21.60 | 14.40 | 27.50 | 20.60 | 10.70 | 19.50 | 14.40 |
Net Margin (%) | 20.50 | 6.50 | 9.80 | 2.10 | 10.10 | 12.80 | 9.80 | 10.40 | 11.20 | 11.20 | 3.60 | 15.20 | 10.50 | 3.70 | 9.60 | 3.60 |
сряда, 22 април 2009 г.
BRK-A - Berkshire Hathaway Inc.
Абонамент за:
Коментари за публикацията (Atom)
Няма коментари:
Публикуване на коментар